<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mathe</title>
	<atom:link href="http://www.adminblogger.de/blog/2009/07/21/mathe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adminblogger.de/blog/2009/07/21/mathe/</link>
	<description>Geschichten aus dem Leben eines Linux-SysAdmins</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:37:08 +0000</pubDate>
        <image>
		<url>http://www.adminblogger.de/blog/images/adminblogger80x15.png</url>
		<title>adminblogger.de</title>
		<link>http://www.adminblogger.de/blog</link>
	</image>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Funatiker</title>
		<link>http://www.adminblogger.de/blog/2009/07/21/mathe/#comment-3198</link>
		<dc:creator>Funatiker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminblogger.de/blog/?p=336#comment-3198</guid>
		<description>Interessant wäre eine Funktion, die für jede natürlichen Zahl von 0 bis 6616632105109660076363899730488896757253096051716453117437890676 genau eine Zeichenkette liefert, die der Bedingung "maximal 41 mal [a-z&#124;0-9]" entspricht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wäre eine Funktion, die für jede natürlichen Zahl von 0 bis 6616632105109660076363899730488896757253096051716453117437890676 genau eine Zeichenkette liefert, die der Bedingung "maximal 41 mal [a-z|0-9]" entspricht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hugo</title>
		<link>http://www.adminblogger.de/blog/2009/07/21/mathe/#comment-3195</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminblogger.de/blog/?p=336#comment-3195</guid>
		<description>\sum_{i=0}^{41}{36^i} ist völlig richtig. i=0 wenn \epsilon ein gültiges Wort ist (ist es bei solchen Aufgaben meistens), sonst i=1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>\sum_{i=0}^{41}{36^i} ist völlig richtig. i=0 wenn \epsilon ein gültiges Wort ist (ist es bei solchen Aufgaben meistens), sonst i=1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.adminblogger.de/blog/2009/07/21/mathe/#comment-3194</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminblogger.de/blog/?p=336#comment-3194</guid>
		<description>So wie im Beitrag geschrieben müsste es schon passen.

Für die Zeichenkette mit 41 Zeichen sinds 36^41 Möglichkeiten, zusätzlich (also addieren) könnte es natürlich auch eine Kette mit nur 40 Zeichen sein, also kommen noch die 36^40 Möglichkeiten dazu und so weiter bis zur 1-Zeichen-Kette runter.
Also komm ich von der Logik auf den selben Lösungsweg.

Schöne Grüße aus Österreich in jedem Fall!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wie im Beitrag geschrieben müsste es schon passen.</p>
<p>Für die Zeichenkette mit 41 Zeichen sinds 36^41 Möglichkeiten, zusätzlich (also addieren) könnte es natürlich auch eine Kette mit nur 40 Zeichen sein, also kommen noch die 36^40 Möglichkeiten dazu und so weiter bis zur 1-Zeichen-Kette runter.<br />
Also komm ich von der Logik auf den selben Lösungsweg.</p>
<p>Schöne Grüße aus Österreich in jedem Fall!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flo</title>
		<link>http://www.adminblogger.de/blog/2009/07/21/mathe/#comment-3193</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminblogger.de/blog/?p=336#comment-3193</guid>
		<description>Ok, dann ist deine Berechnung natürlich richtig :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, dann ist deine Berechnung natürlich richtig <img src='http://www.adminblogger.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://www.adminblogger.de/blog/2009/07/21/mathe/#comment-3192</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminblogger.de/blog/?p=336#comment-3192</guid>
		<description>Wie geschrieben ist jede zeichenkette mit mindestens einem zeichen und maximal 41 zeichen gültig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geschrieben ist jede zeichenkette mit mindestens einem zeichen und maximal 41 zeichen gültig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flo</title>
		<link>http://www.adminblogger.de/blog/2009/07/21/mathe/#comment-3191</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminblogger.de/blog/?p=336#comment-3191</guid>
		<description>Hm, was bedeutet "41 mal [a-z&#124;0-9] nehmen" genau?

Meiner Auffassung nach heißt das, ich kann mir 41 mal eine Zahl oder einen Buchstaben aussuchen.
D.h., ich hab jedes mal die Wahl aus 36 Möglichkeiten.
Also 36*36*36*...*36 = 36^41</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, was bedeutet "41 mal [a-z|0-9] nehmen" genau?</p>
<p>Meiner Auffassung nach heißt das, ich kann mir 41 mal eine Zahl oder einen Buchstaben aussuchen.<br />
D.h., ich hab jedes mal die Wahl aus 36 Möglichkeiten.<br />
Also 36*36*36*...*36 = 36^41</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dog</title>
		<link>http://www.adminblogger.de/blog/2009/07/21/mathe/#comment-3190</link>
		<dc:creator>dog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adminblogger.de/blog/?p=336#comment-3190</guid>
		<description>Wenn es nur darum geht eine 41 stellige Zeichenkette zu bekommen, bei der in jedem Schritt 26+10=36 Werte möglich sind ist das ein einfacher Baum.
Also: 36*36*36...36 oder anders: 36^41 Möglichkeiten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es nur darum geht eine 41 stellige Zeichenkette zu bekommen, bei der in jedem Schritt 26+10=36 Werte möglich sind ist das ein einfacher Baum.<br />
Also: 36*36*36...36 oder anders: 36^41 Möglichkeiten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

